What are contractors really paying per lead?
TradeCPL tracks the cost per lead roofing, restoration and general construction contractors pay on Google Local Services Ads, Google Ads, Angi and storm-lead sellers. Every number is cited. Where there's no public data, we say so, and contractors fill the gaps anonymously. Updated monthly (last: 2026-10-19).
Trades: Roofing · Restoration (water/fire/mold) · General construction & remodeling
Cities: Dallas–Fort Worth, TX · Houston, TX · Denver, CO · Atlanta, GA · Phoenix, AZ
National tracker, all trades
| Trade | Channel | Metric | Figure | Period | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Roofing | Google LSA | Average CPL (roofing contractor) | $128.64 avg / $114.57 median (typical $84.79–$141.81) | Oct 2026 | 99 Calls LSA Cost Estimator checked 2026-10-19 |
| Roofing | Google LSA | Cost per unique roofing lead | $91 | Jun 2026 | Roofing Data (Substack) checked 2026-10-19 |
| Roofing | Google LSA | CPL ranges by market size (off-peak to storm season) | $25–$45 small market off-peak; $55–$85 major metro off-peak; $100–$200+ major metro storm season | 2026 | RankLocall checked 2026-10-19 |
| Roofing | Google Ads | Non-branded search CPL (15 roofers, $310k spend) | $124 avg; median $125; p25 $80; p75 $256 | Q1 2026 | SearchLight Digital checked 2026-10-19 |
| Roofing | Google Ads | Branded search CPL / Performance Max CPL | $44 branded; $64 PMax (3 accounts) | Q1 2026 | SearchLight Digital checked 2026-10-19 |
| Roofing | Google Ads | Roofing & Gutters median search CPL (3,211 campaigns, all home services) | $228.15 | Apr 2024–Mar 2025 | LocaliQ 2025 Home Services Benchmarks checked 2026-10-19 |
| Roofing | Angi | Reported roofing lead cost (Angi publishes no rate card) | $50–$120+ per lead, ~ $300/yr membership | 2025–2026 | LeadTruffle checked 2026-10-19 |
| Roofing | Angi | Reported shared marketplace roofing lead cost | $45–$110 per lead | 2026 | Service Hero Marketing checked 2026-10-19 |
| Roofing | Storm-lead sellers | Cost per storm lead / appointment | no data yet | — | |
| Restoration (water/fire/mold) | Google LSA | Water damage restoration, avg per charged lead (8 campaigns) | $115.57 avg / $98.50 median (p10–p90 $81.78–$278.87) | Oct 2026 (last 3 mo) | 99 Calls LSA Cost Estimator checked 2026-10-19 |
| Restoration (water/fire/mold) | Google LSA | Disaster restoration contractor, avg per charged lead (5 campaigns) | $320.90 avg / $355.03 median (p10–p90 $125.89–$445.85) | Oct 2026 | 99 Calls LSA Cost Estimator checked 2026-10-19 |
| Restoration (water/fire/mold) | Google LSA | Water damage, p10 / median / p90 (9 campaigns) | $87 / $99 / $278 | Jun–Sep 2026 | AdGenius LSA benchmark checked 2026-10-19 |
| Restoration (water/fire/mold) | Google Ads | Water damage restoration search CPL (21–29 advertisers) | $637 median 2026; p10 ~$271, p90 ~$1,346; Sep 2026 median $498 | Jan–Sep 2026 | 99 Calls Google Ads benchmarks checked 2026-10-19 |
| Restoration (water/fire/mold) | Angi | Reported Angi/HomeAdvisor water damage lead cost | $15–$85 | 2026 | HomeProCalls checked 2026-10-19 |
| Restoration (water/fire/mold) | Fire / mold (any channel) | Fire- or mold-specific cost per lead | no data yet | — | |
| Restoration (water/fire/mold) | Storm-lead sellers | Cost per lead / appointment | no data yet | — | |
| General construction & remodeling | Google LSA | Remodeling contractor, avg per charged lead (5 campaigns) | $108.32 avg / $102.56 median (p10–p90 $73.30–$127.49) | Oct 2026 (last 12 mo) | 99 Calls LSA Cost Estimator checked 2026-10-19 |
| General construction & remodeling | Google LSA | General contractor, avg per charged lead (3 campaigns, small sample) | $135.25 avg / $56.37 median (p10–p90 $27.01–$144.42) | Oct 2026 | 99 Calls LSA Cost Estimator checked 2026-10-19 |
| General construction & remodeling | Google Ads | Construction & Contractors (General) median search CPL | $165.67 | Apr 2024–Mar 2025 | LocaliQ 2025 Home Services Benchmarks checked 2026-10-19 |
| General construction & remodeling | Angi | General contracting / remodeling reported lead cost | $40–$100+ per lead, ~ $300/yr membership | 2026 | ProLicensed checked 2026-10-19 |
| General construction & remodeling | Angi | Remodeling Angi/HomeAdvisor lead cost (client-reported) | $87–$142 | Sep 2026 | Eclipse Marketing checked 2026-10-19 |
| General construction & remodeling | Storm-lead sellers | Cost per lead / appointment | no data yet | — |
This month's tracker presented by [Your contractor software here]. (placeholder)
Is my CPL good?
Submit your cost per lead (anonymous)
Takes a minute. No company names are published. Open the form in a new page if it doesn't load.
Get the monthly TradeCPL report
One email a month. New numbers by trade, channel and city.